CFMoto 500SR Voom กัปตันเคโรโระมาพร้อมออปชั่นเพียบ
CFMoto 500SR VOOM สเปค และรายละเอียดอื่น ๆ
เครื่องยนต์ | 4 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 499 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | 77 แรงม้าที่ 12,500 รอบต่อนาที |
แรงบิด (เคลม) | 49 นิวตันเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาที |
ระบบวาล์ว | DOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 63 มม. x 40.1 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 12:1 |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน พร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตซ์ |
ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ |
ขนาดล้อ และยางหน้า | 120/70 R-17 |
ขนาดล้อ และยางหลัง | 160/60 R-17 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คอัพหน้าแบบหัวกลับขนาดแกน 41 มม. พร้อมระบบการยุบตัว คืนตัว และสปริงพรีโหลดแบบปรับได้ |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังเดี่ยว ปรับพรีโหลดและรีบาวด์ได้ |
เบรกหน้า | ดิสก์เบรกคู่ขนาด 300 มม. พร้อมปั้มเบรก 4 พอต |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 220 มม. พร้อมปั้มเบรก 1 พอต |
กว้าง X ยาว X สูง | 730 x 2,010 x 1,115 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,395 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 140 มม. |
ความสูงเบาะ | 795 มม. |
น้ำหนักรถ | 194 กิโลกรัม |
ความจุถังน้ำมัน | 15.5 ลิตร |
ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | N/A |
เทคโนโลยี |
|
สีสันที่วางจำหน่าย
Zephyr Blue | Nebula White |
ราคาค่าตัวอย่างเป็นทางการของเจ้า 500SR VOOM ที่วางขายที่ประเทศจีนอยู่ที่ 37,980 หยวน หรือตีเป็นเงินไทยประมาณที่ 180,135 บาท ซึ่งดูแล้วก็มีราคาที่ไม่แรงมากจนเกินไปสำหรับที่ใครอยากขับขี่รถจักรยานยนต์คลาส 500 ซีซี ส่วนจะเข้ามาวางขายในประเทศไทยหรือไม่นั้น ต้องติดตามกันต่อไป
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก