2025 Honda CB1000 Hornet SP สเปค และรายละเอียด
2025 Honda CB1000 Hornet SP สปอร์ตเน็กเก็ตไบค์รุ่นเรือธง หน้าหล่อ สะกดทุกสายตา มาพร้อมความโฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสายแฟริ่ง ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง 4 สูบเรียง พร้อมเกียร์ 6 สปีด ระบบเทคโนโลยีแน่น รองรับการขับขี่ทั้งในสนามแข่ง และท้องถนน ให้ผู้ขับขี่ได้เข้าถึงประสบการณ์การขับขี่ที่หาที่ไหนไม่ได้
ระบบไฟ Full LED พร้อมไฟหน้าดีไซน์สปอร์ต | หน้าจอ TFT ขนาด 5 นิ้ว แสดงข้อมูลครบ |
เบรกหน้า Brembo Stylema แบบ 4 พอต | โช้คอัพหลัง Ohlins TTX |
2025 Honda CB1000 Hornet SP สเปค และรายละเอียด
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1000 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | 155 แรงม้าที่ 11,000 รอบ |
แรงบิด (เคลม) | 107 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบ |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 76 x 55.1 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 11.7:1 |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบจุดระเบิด | Fuel injection |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า PGM FI |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัตซ์ | คลัตซ์แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ |
ความจุถังน้ำมัน | 17 ลิตร |
ยางหน้า | 120/70-17 แบบไม่ใช้ยางใน |
ยางหลัง | 180/55-17 แบบไม่ใช้ยางใน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คอัพแลลหัวกลับ Showa SFF-BP ขนาดแกน 41 มม. ระยะยุบตัว 118 มม. |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คอัพเดี่ยว Ohlins TTX พร้อมสวิงอาร์มแบบ Prolink ระยะยุบตัว 139 มม. |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกคู่หน้า Brembo Stylema ขนาดแบบ 4 พอตขนาด 310 มม. พร้อมระบบเบรก ABS |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวจาก Nissin แบบลูกสูบเดี่ยว ขนาด 240 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 790 x 2,140 x 1,085 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,455 มม. |
ระยะห่างจากพื้น | 135 มม. |
ความสูงเบาะ | 809 มม. |
น้ำหนักรถ | 212 กิโลกรัม |
เทคโนโลยี |
|
สีสันที่วางจำหน่าย
ในส่วนของรุ่น SP จะมีวางจำหน่ายเพียงสีเดียวคือ สีดำด้านล้อสีทองและโช้คสีทอง |
รุ่น SP จะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 9,999 ปอนด์หรือราว ๆ 436,500 บาทโดยประมาณ แน่นอนว่าถ้ามาจำหน่ายในไทยราคาก็จะกระโดดขึ้นไปอีกพอสมควร สาวกชาวไทยถ้าอยากขี่ก็คงต้องลุ้นกันต่อไปวางฮอนด้าจะนำเข้ามาวางขายในไทยหรือไม่
อ่านข่าวอื่นๆ คลิกที่นี่อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Honda คลิก
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก