Yamaha YZF-R1 2022 สเปก ราคาและรายละเอียดต่าง ๆ
Yamaha YZF-R1 2022 สเปก ราคาและรายละเอียดต่าง ๆ
เครื่องยนต์ | CP4 4 สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ Euro5 |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 998 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | 200 แรงม้าที่ 13,500 รอบ |
แรงบิด (เคลม) | 113 นิวตันเมตรที่ 11,500 รอบ |
ระบบวาล์ว | DOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 79.0 X 50.9 ม.ม. |
อัตราส่วนการอัด | 13:1 |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบจุดระเบิด | Electronic TCI |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง | โซ่ |
ขนาดยางและล้อหน้า | 120/70 ZR17M/C (58W) แบบไม่ใช้ยางใน |
ขนาดยางและล้อยางหลัง | 200/55 ZR17M/C (78W) แบบไม่ใช้ยางใน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ KYB ขนาด 43 ม.ม. ระยะยุบ 120 ม.ม. |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คเดี่ยวและสวิงอาร์ม |
เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกคู่ขนาด 320 ม.ม. คาลิเปอร์เบรกแบบโมโนบล็อก |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 220 ม.ม. |
ยาว X กว้าง X สูง | 2,055 X 690 X 1,165 ม.ม. |
ระยะฐานล้อ | 1,405 ม.ม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 130 ม.ม. |
ความสูงเบาะ | 855 ม.ม. |
น้ำหนักรถ | 201 ก.ก. |
ความจุถังน้ำมัน | 17 ลิตร |
ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
เทคโนโลยี |
|
อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Yamaha คลิก
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก