Honda GOLDWING DCT (2020) สเปกและราคา
Honda GOLDWING DCT แกรนด์ทัวริ่งรุ่นใหญ่สุดของค่ายปีกนกที่มาพร้อมระบบเนวิเกชั่น เวอร์ชั่นล่าสุดและระบบเกียร์อัจฉริยะ DCT | |
ราคา 1,340,000 |
สเปกหรือรายละเอียดทางเทคนิคของ
เครื่องยนต์ | 6 สูบแนวนอน 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1833 ซีซี |
ระบบวาล์ว | 4 วาล์วต่อสูบ |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 73.0 X 73.0มม. |
อัตราส่วนการอัด | 10.5:1 |
ระบบเกียร์ | 7 สปีด พร้อมระบบ DCT และวอล์กกิ้งโหมด F/R |
ระบบจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ยางหน้า | 130/70R-18 แบบไม่ใช้ยางใน |
ยางหลัง | 200/55R-16 แบบไม่ใช้ยางใน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ดับเบิ้ลวิชโบนกับโช้คเดี่ยว Showa ขนาด 45 มม. ระยะยุบ 110 มม. |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โปรลิงก์และโช้คเดี่ยว Showa ระยะยุบ 104 มม. |
เบรกหน้า | ดิสก์เบรกคู่แบบคลื่น ขนาด 320 มม. คาลิเปอร์เบรก Nissin 6 พ็อต พร้อมระบบเบรก ABS |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวแบบคลื่น ขนาด 316 มม. คาลิเปอร์เบรก Nissin 3 พ็อต พร้อมระบบเบรก ABS |
ยาว X กว้าง X สูง | 2,575 X 905 X 1,430 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,695 มม. |
ความสูงเบาะ | 745 มม. |
น้ำหนักรถ | 384 กก. |
ความจุถังน้ำมัน | 21.1 ลิตร |
อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Honda คลิก
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก