Honda ADV350 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ
|
|
|
Honda ADV350 2022 สเปก ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ
เครื่องยนต์ | สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ Euro5 |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 330 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | 28.83 แรงม้าที่ 7,500 รอบ |
แรงบิด (เคลม) | 31.5 นิวตันเมตรที่ 5,250 รอบ |
ระบบวาล์ว | SOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 77.0 X 70.8 ม.ม. |
อัตราส่วนการอัด | 10.5:1 |
ระบบเกียร์ | CVT |
ระบบจุดระเบิด | Electronic |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า PGM-FI |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งแบบหนีศูนย์อัตโนมัติ |
ยางหน้า | 120/70 15M/C (56P) แบบไม่ใช้ยางใน |
ยางหลัง | 140/70 14M/C (62P) แบบไม่ใช้ยางใน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ 37 ม.ม. ระยะยุบ 125 ม.ม. |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คคู่ ระยะยุบ 130 ม.ม. |
เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 256 ม.ม. คาลิเปอร์เบรก Nissin แบบ 2 ลูกสูบ |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 240 ม.ม. คาลิเปอร์เบรก Nissin แบบ 1 ลูกสูบ |
ยาว X กว้าง X สูง | 2,200 X 895 X 1,430 ม.ม. |
ระยะฐานล้อ | 1,520 ม.ม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 145 ม.ม. |
ความสูงเบาะ | 795 ม.ม. |
น้ำหนักรถ | 186 ก.ก. |
ความจุถังน้ำมัน | 11.7 ลิตร |
ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
เทคโนโลยี | ระบบเบรก ABS 2 Chanel ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินเมื่อเบรกกะทันหัน ESS ระบบ HSTC หรือแทร็คชันคอนโทรล ระบบไฟ LED รอบคัน ระบบกันขโมย ระบบสมาร์ทคีย์ |
อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Honda คลิก
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก