CB750 Hornet สเปค เน็กเก็ดไบค์พันธุ์ใหม่จากค่ายปีกนก
ระบบไฟ LED | หน้าจอสี TFT |
ดีไซน์ดุดัน | เครื่องยนต์ 2 สูบ 755 ซีซี |
CB750 Hornet สเปค ราคาและรายละเอียดอื่น ๆ
เครื่องยนต์ | 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 755 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | 90.5 แรงม้าที่ 9,500 รอบ |
แรงบิด (เคลม) | 75 นิวตันเมตรที่ 7,250 รอบ |
ระบบวาล์ว | 4 วาล์วต่อสูบ |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 87.0 x 63.5 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 11 : 1 |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบจุดระเบิด | Fully digital Transistorised |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | อิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ |
ยางหน้า | 120/70ZR17M/C (58W) |
ยางหลัง | 160/60ZR17M/C (69W) |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ ขนาด 41 มม. |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คอัพเดี่ยวและสวิงอาร์ม |
เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกคู่ |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
กว้าง X ยาว X สูง | 780 x 2,090 x 1,085 มม |
ระยะฐานล้อ | 1,420 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 140 มม. |
ความสูงเบาะ | 795 มม. |
น้ำหนักรถ | 190 กก. |
ความจุถังน้ำมัน | 15.2 ลิตร |
ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
์เทคโนโลยี |
|
สีสันที่มีจำหน่าย
รุ่น CB750 Hornet |
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก