สเปก ราคา Honda CL500 2023 และรายละเอียดอื่น ๆ
Honda CL500 2023 เรโทรไบค์ในสไตล์สแครมเบลอร์ไบค์พิกัดกลางกับบล็อกเครื่องยอดนิยมของทางค่าย ใสในรูปลักษณ์คลาสสิกพร้อมลุยฝุ่นให้ชีวิตได้สนุกในแบบที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้น | |
ราคาแนะนำ 266,800 บาท | สเปค, สเป็ก |
สเปก ราคา Honda CL500 2023 และรายละเอียดอื่น ๆ
เครื่องยนต์ | 2 สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 471 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | 46.63 แรงม้าที่ 8,500 รอบ |
แรงบิด (เคลม) | 43.4 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบ |
ระบบวาล์ว | DOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 67 X 66.8 ม.ม. |
อัตราส่วนการอัด | 10.7:1 |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบจุดระเบิด | ไฟฟ้า |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดไฟฟ้า PGM-FI |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ |
ล้อและยางหน้า | ล้ออลูมิเนียม 110/80-R19″ M/C 59H แบบไม่ใช้ยางใน |
ล้อและยางหลัง | ล้ออลูมิเนียม 150/70-R17″ M/C 69H แบบไม่ใช้ยางใน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก 41 ม.ม. ระยะยุบ 150 ม.ม. |
ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร๋มและโช้คคู่ขขนาด 45 ม.ม. ปรับพรีโหลดได้ 5 ระดับ ระยะยุบ 145 ม.ม. |
เบรกหน้า (เบรค) | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 310 ม.ม. คาลิเปอร์เบรกแบบ 2 ลูกสูบ ระบบเบรก ABS |
เบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 240 ม.ม. คาลิเปอร์เบรก 1 ลูกสูบ ระบบเบรก ABS |
ยาว X กว้าง X สูง | 2,175 X 830 X 1,135 ม.ม. |
ระยะฐานล้อ | 1,485 ม.ม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 155 ม.ม. |
ความสูงเบาะ | 790 ม.ม. |
น้ำหนักรถ | 192 ก.ก. |
ความจุถังน้ำมัน | 12 ลิตร |
ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | NA |
เทคโนโลยี |
|
สีสันที่มีจำหน่าย
อ่านข่าวอื่นๆ คลิกที่นี่อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Honda คลิก
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก